浙江省海门轮渡公司航行时刻表(适用于十一至明年四月)
来源站点:区交通局 索引号: JJ017-C0504-2008-0002 发布日期:2008-11-07
【字体:

海门开

600   630   700   720   740   800   820

840   900   920   940   1000  1020  1040

1100  1120  1140  1200  1220  1240  1300

1320  1340  1400  1420  1440  1500  1520

1540  1600  1620  1640  1700  1730  1800

 

前所开

600   630   700   720   740   800   820

840   900   920   940   1000  1020  1040

1100  1120  1140  1200  1220  1240  1300

1320  1340  1400  1420  1440  1500  1520

1540  1600  1620  1640  1700  1730  1745

 

 

加班渡(早、晚)

海门:510   545  1830 1900 1930 2000

2030  2110  2150  2230

前所:525  1815 1845 1915 1945 2015

2050  2130  2210  2240

 

(联系电话:88222097

浙江省海门轮渡公司